登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 政法干警 > 招考資訊 > 公告 >

益陽市檢察機(jī)關(guān)2022年招聘制書記員綜合成績

來源:未知時(shí)間:2023-02-13 09:43考德上教育V


根據(jù)《2022年湖南省檢察機(jī)關(guān)公開招聘聘用制書記員公告》程序和要求,現(xiàn)將綜合總成績及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:


一、綜合總成績及體檢入圍人員名單(見附件)


二、體檢時(shí)間和地點(diǎn)
體檢時(shí)間為2月13日-15日,具體時(shí)間和地點(diǎn)由各用人單位自行確定并通知考生。


三、體檢注意事項(xiàng)
1.請入圍體檢的考生保持通訊暢通,持身份證、準(zhǔn)考證于約定時(shí)間到達(dá)集合地點(diǎn),統(tǒng)一組織到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。遲到或缺席的考生一律視為自動(dòng)放棄,所有后果由考生自行承擔(dān)。
2.體檢由各單位自行組織,在指定的體檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行。體檢標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。體檢后,由體檢醫(yī)院作出是否合格的結(jié)論。體檢不合格或因其他原因未參加體檢的,從報(bào)考人員中按綜合總成績從高分到低分依次遞補(bǔ),綜合總成績相同的,筆試成績高者優(yōu)先,筆試成績相同的,技能測試成績高者優(yōu)先。
3. 體檢前保持正常休息和飲食,保持良好的身心狀態(tài),勿飲酒和吃油膩辛辣高蛋白飲食。體檢當(dāng)日早晨禁食。體檢費(fèi)用由考生自理。
4.體檢過程中,凡弄虛作假或請人代檢者,一律取消錄用資格,并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
5.對體檢結(jié)果有疑問的,可在體檢結(jié)果公布3日內(nèi)(含當(dāng)日)對可以復(fù)檢的項(xiàng)目申請復(fù)檢。復(fù)檢內(nèi)容為對體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。


咨詢電話:0737-6100282。




益陽市檢察機(jī)關(guān)2022年公開招聘聘用制書記員綜合總成績排名及體檢入圍情況表

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考單位及職位名稱 筆試
成績
面試
成績
總成績
(筆試*70%+面試*30%)
職位
排名
是否入圍體檢
1 121013812904 譚靖 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位1 66.32 88.3 72.91  1
2 121013912892 匡龍 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位2 66.5 86.4 72.47  1
3 121013910252 董宇亮 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位2 67.69 81.4 71.80  2
4 121013913051 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位2 51.68 78.6 59.76  3
5 121014022934 周青 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位3 73.23 89.3 78.05  1
6 121014112949 夏耀辰 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 81.8 93.6 85.34  1
7 121014122886 魯燦輝 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 80.18 92.4 83.85  2
8 121014122916 邱墨賢 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 82.98 84.2 83.35  3
9 121014123103 項(xiàng)金祺 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 81.47 79.7 80.94  4
10 121014112956 周朝益 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 76.42 89.8 80.43  5
11 121014122876 賀玲 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 78.4 85 80.38  6
12 121014124911 楊茹斯 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 75.55 86.3 78.78  7
13 121014122883 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 75.88 84 78.32  8
14 121014122925 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 72.35 91.3 78.04  9
15 121014122996 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 69.47 87.4 74.85  10
16 121014112919 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 61.16 90.1 69.84  11
17 121014122944 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 60.37 84.2 67.52  12
18 121014120629 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 65.91 71.2 67.50  13
19 121014112914 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 56.26 86.5 65.33  14
20 121014122943 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 56.29 84.4 64.72  15
21 121014122915 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 51.32 84.6 61.30  16
22 121014123012 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 51.14 78.2 59.26  17
23 121014122955 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 57.06 47.1 54.07  18
24 121014122929 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 57.56 棄權(quán) 40.29  19
25 121014123097 益陽市人民檢察院聘用制書記員職位4 48.87 棄權(quán) 34.21  20
26 121014712965 甘宇 大通湖管理區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 66.2 87.3 72.53  1
27 121014722964 大通湖管理區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 65.28 86.3 71.59  2
28 121014722977 大通湖管理區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 53.47 73 59.33  3
29 121014222979 羅美 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 79.89 85.9 81.69  1
30 121014222986 歐陽煜 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 68.93 89.7 75.16  2
31 121014223827 王艷艷 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 69.82 87.4 75.09  3
32 121014222899 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 68.87 86.6 74.19  4
33 121014222906 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 69.32 80.24 72.60  5
36 121014224436 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 56.89 84.16 65.07  6
34 121014220100 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 54.09 87.8 64.20  7
35 121014222937 赫山區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 53.51 62.8 56.30  8
37 121014312879 盛英杰 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 79.67 90.2 82.83  1
38 121014312880 歐陽翀 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 81.25 85.4 82.50  2
39 121014322881 彭玲芝 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 71.25 92.5 77.63  3
40 121014322878 龔娟 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 71.73 85.4 75.83  4
41 121014322948 徐立娟 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 68.45 88 74.32  5
42 121014322888 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 66.86 83.54 71.86  6
43 121014312889 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 67 78.6 70.48  7
44 121014322875 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 67.9 76 70.33  8
45 121014323014 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 57.88 85.2 66.08  9
46 121014322870 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 58.64 81 65.35  10
47 121014312954 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 57.77 81.9 65.01  11
48 121014322893 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 58.57 77.74 64.32  12
49 121014322887 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 64.41 60 63.09  13
50 121014322942 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 70.49 棄權(quán) 49.34  14
51 121014322885 資陽區(qū)人民檢察院聘用制書記員職位 58.19 棄權(quán) 40.73  15
52 121014423078 丁玲 沅江市人民檢察院聘用制書記員職位 76.22 92.5 81.10  1
53 121014413077 文凱 沅江市人民檢察院聘用制書記員職位 63.45 86 70.22  2
54 121014423080 胡浪 沅江市人民檢察院聘用制書記員職位 64.9 80.3 69.52  3
55 121014423088 沅江市人民檢察院聘用制書記員職位 69.2 61.2 66.80  4
56 121014423082 沅江市人民檢察院聘用制書記員職位 55.9 85 64.63  5
57 121014423096 沅江市人民檢察院聘用制書記員職位 54.52 64.6 57.54  6
58 121014512974 姚夢軒 南縣人民檢察院聘用制書記員職位1 65.33 85.8 71.47  1
59 121014513089 劉涵宇 南縣人民檢察院聘用制書記員職位1 58.3 81.8 65.35  2
60 121014512971 南縣人民檢察院聘用制書記員職位1 56.3 80.4 63.53  3
61 121014512992 南縣人民檢察院聘用制書記員職位1 54.21 棄權(quán) 37.95  4
62 121014512967 南縣人民檢察院聘用制書記員職位1 51.89 棄權(quán) 36.32  5
63 121014621013 陳丹 南縣人民檢察院聘用制書記員職位2 74.57 84.8 77.64  1
64 121014612985 孟琪 南縣人民檢察院聘用制書記員職位2 65.09 86 71.36  2
65 121014622993 南縣人民檢察院聘用制書記員職位2 58.51 86.8 67.00  3
66 121014622976 南縣人民檢察院聘用制書記員職位2 58.78 81.2 65.51  4
67 121014622982 南縣人民檢察院聘用制書記員職位2 58.14 77.8 64.04  5
68 121014622987 南縣人民檢察院聘用制書記員職位2 48.64 78.8 57.69  6
69 121014813006 劉禹劭 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 82.98 89 84.79  1
70 121014823000 彭葉 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 80.27 87.4 82.41  2
71 121014823018 何苗 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 75.93 87.6 79.43  3
72 121014810022 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 76.62 83.6 78.71  4
73 121014823011 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 73.75 77.6 74.91  5
74 121014823008 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 65.93 83.2 71.11  6
75 121014813003 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 62.34 83.6 68.72  7
76 121014823002 桃江縣人民檢察院聘用制書記員職位 53.66 80.4 61.68  8
77 121014915187 申林 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位1 66.23 88.2 72.82  1
78 121014913038 李劍蘭 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位1 67.37 76 69.96  2
79 121014913044 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位1 64.25 82.8 69.82  3
80 121014913041 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位1 60.92 86.2 68.50  4
81 121015023030 王海玲 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位2 50.06 84 60.24  1
82 121015123031 盧曉麗 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位3 77.05 87.4 80.16  1
83 121015123034 黃佩 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位3 75.06 84.6 77.92  2
84 121015123022 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位3 73.38 80 75.37  3
85 121015123042 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位3 71.48 74.4 72.36  4
86 121015123033 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位3 68.14 80.2 71.76  5
87 121015123050 安化縣人民檢察院聘用制書記員職位3 65.66 84.8 71.40  6


益陽市人民檢察院政治部

              2023210



掃碼領(lǐng)取更多備考資料


(責(zé)任編輯:成就你的未來)

HOHO