登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專(zhuān)題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 政法干警 > 招考資訊 > 公告 >

湘潭市檢察機(jī)關(guān)2022年招聘制書(shū)記員綜合成績(jī)

來(lái)源:未知時(shí)間:2023-02-09 11:41考德上教育V


湘潭市檢察機(jī)關(guān)2022年公開(kāi)招聘聘用制書(shū)記員綜合成績(jī)公告


序號(hào) 招聘崗位 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 總體 是否入圍體檢
排名
1 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 張一弛 79.95 89.88 82.93 1
2 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 連奇 73.87 94.2 79.97 2
3 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 李潤(rùn) 71.65 89.64 77.05 3
4 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 廖浩哲 69.79 89.14 75.6 4
5 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 朱昊加 68.9 90.74 75.45 5
6 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 劉浪 62.22 85.04 69.07 6
7 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 劉世林 68.25 缺考 \ \
8 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 歐陽(yáng)磊 65.06 缺考 \ \
9 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位1 鄧志高 64.82 缺考 \ \
10 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 黃磊 84.13 87.5 85.14 1
11 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 符新妙 82.47 91.06 85.05 2
12 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 賀燕 78.28 95.2 83.36 3
13 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 嚴(yán)瑾 78.59 90.74 82.24 4
14 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 唐林 77.08 88.64 80.55 5
15 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 張思敏 75.97 90.84 80.43 6
16 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 許允 75.12 91.8 80.12 7
17 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 曾珮 74.92 87.72 78.76 8
18 湘潭市檢察院聘用制書(shū)記員職位2 嚴(yán)冰彬 73.72 83.08 76.53 9
19 岳塘區(qū)檢察院聘用制書(shū)記員職位 易典典 83.01 91.04 85.42 1
20 岳塘區(qū)檢察院聘用制書(shū)記員職位 劉冰如 81.16 94.36 85.12 2
21 岳塘區(qū)檢察院聘用制書(shū)記員職位 李佳妮 78.73 87.32 81.31 3
22 雨湖區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 李瓊薇 79.47 94.44 83.96 1
23 雨湖區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 譚唯霞 77.48 88.4 80.76 2
24 雨湖區(qū)人民檢察院聘用制書(shū)記員職位1 王聰汝 60.79 82.04 67.17 3
25 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 譚雅丹 78.08 91.02 81.96 1
26 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 李珊 78 90 81.6 2
27 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 曹娌 74.65 89.52 79.11 3
28 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 陳蓉 73.53 91.66 78.97 4
29 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 楊思培 71.52 89.34 76.87 5
30 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 譚文彩 72.58 85.9 76.58 6
31 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 李蕓 70.87 86.86 75.67 7
32 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 廖依 68.79 89.9 75.12 8
33 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 肖競(jìng) 67.98 89.6 74.47 9
34 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 劉秋霞 68.98 85.32 73.88 10
35 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 章風(fēng) 67.74 87.6 73.7 11
36 湘鄉(xiāng)市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 龍燦紅 67.39 82.44 71.91 12
37 湘潭縣檢察院聘用制書(shū)記員職位1 劉旺 72.48 87.82 77.08 1
38 湘潭縣檢察院聘用制書(shū)記員職位2 孫夢(mèng) 73.48 90.36 78.54 1
39 湘潭縣檢察院聘用制書(shū)記員職位2 彭超 73.06 89.32 77.94 2
40 湘潭縣檢察院聘用制書(shū)記員職位2 陳芳 68.47 89.4 74.75 3
41 韶山市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 曾丹青 70.98 87.7 76 1
42 韶山市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 唐欣妍 64.43 86.26 70.98 2
43 韶山市人民檢察院聘用制書(shū)記員職位 蔣紫瓊 62.35 86.2 69.51 3


掃碼領(lǐng)取更多備考資料


(責(zé)任編輯:成就你的未來(lái))

HOHO