國(guó)家公務(wù)員是指各級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)中除工勤人員以外的工作人員(包括國(guó)家行政機(jī)關(guān)中從事黨團(tuán)工作的專(zhuān)職工作人員,如人事部機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記等)。
方式一
地區(qū) | QQ群 | 地區(qū) | QQ群 | 地區(qū) | QQ群 |
---|---|---|---|---|---|
全國(guó) | 66294171 | 長(zhǎng)沙 | 321439640 | 邵陽(yáng) | 295925909 |
永州 | 282147742 | 郴州 | 231582302 | 衡陽(yáng) | 236567273 |
湘潭 | 33262353 | 婁底 | 299971526 | 株洲 | 217291004 |
常德 | 230810457 | 張家界 | 暫無(wú) | 懷化 | 325495835 |
岳陽(yáng) | 139604285 | 吉首 | 238756401,135618096 | 山西 | 307286086 |
江西 | 307415424 | 贛州 | 323706157 | 浙江 | 225168812 |
陜西 | 299926857,271178003 | 安徽 | 260440190,40966293 | 貴州 | 419829626 |
貴州興義 | 243372002 | 湖北 | 240844623,177655548 | 廣西 | 251753285 |
河南商丘 | 217856665 | 河南平頂山 | 96863567,185631115,231987561 | 河南許昌 | 294731164 |
青海 | 336992379 |
方式二
考德上公培微信號(hào):woshigwy
考德上公培微信號(hào):woshigwy
方式三
YY頻道80126每周一至周五晚7點(diǎn)不見(jiàn)不散
YY頻道80126每周一至周五晚7點(diǎn)不見(jiàn)不散
方式四
微博互動(dòng)
微博互動(dòng)